A Balmazújváros 25?20-ra nyer otthon a PLER ellen a férfi kézilabda NB I szombati mérkőzésén.
HIRDETÉS
FÉRFI KÉZILABDA NB I
10. FORDULÓ
Balmazújváros?PLER 25?20 (10?10)
Jegyzőkönyv később.
1. Mol-Pick Szeged | 9 | 9 | ? | ? | 297?223 | +74 | 18 |
2. Csurgói KK | 10 | 7 | 1 | 2 | 259?237 | +22 | 15 |
3. Grundfos Tatabánya KC | 9 | 6 | 2 | 1 | 243?197 | +46 | 14 |
4. Balatonfüredi KSE | 9 | 6 | 1 | 2 | 241?201 | +40 | 13 |
5. Ceglédi KKSE | 9 | 3 | 3 | 3 | 244?245 | ?1 | 9 |
6. Balmazújváros KK | 9 | 4 | 1 | 4 | 215?216 | ?1 | 9 |
7. Váci KSE | 9 | 3 | 2 | 4 | 241?269 | ?28 | 8 |
8. Orosházi FKSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 215?219 | ?4 | 7 |
9. Eger Eszterházy SZSE | 9 | 3 | 1 | 5 | 196?234 | ?38 | 7 |
10. Mezőkövesdi KC | 8 | 2 | 2 | 4 | 195?206 | ?11 | 6 |
11. B. Braun Gyöngyös | 9 | 2 | 1 | 6 | 214?229 | ?15 | 5 |
12. Komló | 10 | 2 | 1 | 7 | 238?284 | ?46 | 5 |
13. PLER Budapest | 9 | 1 | ? | 8 | 207?245 | ?38 | 2 |
“http://www.nemzetisport.hu/kezilabda/ferfi-kezi-nb-i-otthon-nyert-a-balmazujvaros-2444513”